Kross Trekking Trans 1.0 női Túra Kerékpár 2022
KROSSLeírás és Paraméterek
VÁZ | |
Frame Material | ALUMINIUM PERFORMANCE |
Villa | KROSS |
KERÉKSZETT | |
Első Agy | GL-B01F-QR |
Hátsó Agy | GL-B01R-QR |
Gumiköpeny | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Abroncs | KROSS |
MEGHAJTÁS | |
Első Átdobó | SHIMANO TOURNEY TY510 |
Hátsó Váltó | SHIMANO TOURNEY TY300 |
Első Fék | V-BRAKE |
Hátsó Fék | V-BRAKE |
Fékkar | Kross V |
Váltókar | Sunrace markolatváltó 3x7 |
Hajtómű | WHEEL TOP |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | YBN S50 |
Fogaskoszorú | SHIMANO MF TZ500 |
ALKATRÉSZEK | |
Kormány | STEEL 600MM |
Kormányszár | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
Nyeregszár | ALUMINIUM 27,2x350 |
Kormánycsapágy | FP-H815 O1-1/8" |
Nyereg | VELO VL-6273 |
Markolat | KROSS GRIPPEN |
Pedál | FP-804 |
GEOMETRIAI ADATOK