Kross MTB XC Level 5.0 Mountain Bike Kerékpár | 2022
KROSSLeírás és Paraméterek
VÁZ | |
Frame Material | ALUMINIUM LITE |
Villa | SR Suntour XCR 32-AIR RLR (skok 100 mm, blokada w manetce) |
Hátsó Rugóstag | BRAK |
KERÉKSZETT | |
Első Agy | Shimano HB-TX505 (100 mm, 32H) |
Hátsó Agy | Shimano FH-TX505 (135 mm, 32H) |
Gumiköpeny | Schwalbe Smart Sam (27,5" × 2,1" / 29" × 2,1") |
Abroncs | WTB ST i19 (27,5" / 29", 19 mm, Tubeless Ready) |
MEGHAJTÁS | |
Első Átdobó | SHIMANO ALIVIO M4000 |
Hátsó Váltó | Shimano Deore RD-M592 |
Hátsó Fék | Shimano BR-M365 (tarczowy, hydrauliczny) |
Hátsó Fék | Shimano BR-M365 (tarczowy, hydrauliczny) |
Fékkar | Shimano BL-M365 (hydrauliczne) |
Váltókar | Shimano Acera SL-M3000 (3 × 9) |
Hajtómű | Shimano Acera FC-M3000 (40 / 30 / 22T) |
Középcsapágy | Shimano BB-UN26 (113mm) |
Lánc | Shimano CN-HG53 |
Fogaskoszorú | Shimano Alivio CS-HG400 (11 - 34T) |
ALKATRÉSZEK | |
Kormány | Aluminium (27,5":700 mm / 29":720 mm, 31,8 mm) |
Kormányszár | Aluminium (27,5":S - 80 mm, M - 90 mm / 29":S - 80 mm, M - 90 mm, L/XL - 100 mm, 31,8 mm, wznios 7°) |
Nyeregszár | Aluminium (S/M - 350 mm, L/XL - 400 mm, 27,2 mm) |
Kormánycsapágy | FP-H813PL (1-1,8") |
Nyereg | Kross VL-1489 |
Markolat | Kross Scale |
Pedál | FP-917 |
GEOMETRIAI ADATOK