Kross MTB XC Level 2.0 Mountain Bike Kerékpár | 2022
KROSSLeírás és Paraméterek
VÁZ | |
Frame Material | ALUMINIUM LITE |
Villa | SR SUNTOUR XCM RL |
Hátsó Rugóstag | BRAK |
KERÉKSZETT | |
Első Agy | GL-B43F-DS |
Hátsó Agy | GL-B43R-DS |
Gumiköpeny | SCHWALBE SMART SAM 27,5x2.1 |
Abroncs | KROSS |
MEGHAJTÁS | |
Első Átdobó | SHIMANO TOURNEY TY700 |
Hátsó Váltó | SHIMANO ACERA M360 |
Hátsó Fék | SHIMANO MT200 |
Hátsó Fék | SHIMANO MT200 |
Fékkar | SHIMANO MT200 |
Váltókar | SHIMANO ALTUS M310 |
Hajtómű | SUNTOUR XCC |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | SHIMANO HG40 |
Fogaskoszorú | SHIMANO HG41 |
ALKATRÉSZEK | |
Kormány | ALUMINIUM 700 MM 31.8 |
Kormányszár | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
Nyeregszár | ALUMINIUM 27,5x350 |
Kormánycsapágy | FP-H816 O1-1/8" |
Nyereg | SELLE ROYAL |
Markolat | KROSS SCALE |
Pedál | FP-917N |
GEOMETRIAI ADATOK