Kross MTB Xc Full Earth TE Mountain Bike Kerékpár | 2022
KROSSLeírás és Paraméterek
VÁZ | |
Frame Material | D84 Carbon SL |
Villa | Rock Shox SID Ultimate Carbon Charger 2 RLC (skok 100mm, boost) |
Hátsó Rugóstag | Rock Shox Deluxe Ultimate (165 × 45mm, Trunnion) |
KERÉKSZETT | |
Első Agy | DT Swiss XRC 1200 SPLINE (15 × 110) |
Hátsó Agy | DT Swiss XRC 1200 SPLINE (12 × 148) |
Gumiköpeny | Mitas Scylla (29" × 2.25", folding, tubeless) |
Abroncs | DT Swiss XRC 1200 SPLINE Carbon (tubeless ready, 25 mm) |
MEGHAJTÁS | |
Első Átdobó | BRAK |
Hátsó Váltó | Shimano XTR RD-M9100 |
Hátsó Fék | Shimano XTR BR-M9120 |
Hátsó Fék | Shimano XTR BR-M9120 |
Fékkar | Shimano XTR BL - M9120 |
Váltókar | Shimano XTR SL - M9100 (1 × 12) |
Hajtómű | FSA SL-K (34T) |
Középcsapágy | Shimano BB-MT800 |
Lánc | Shimano XTR CN-M9100 |
Fogaskoszorú | Shimano XTR CS-M9100 (10 - 51T) |
ALKATRÉSZEK | |
Kormány | FSA K-Force Flat (760mm, 31,8mm) |
Kormányszár | FSA K-Force (S/M - 80, L/XL - 90 mm, 31,8 mm, wznios 12°) |
Nyeregszár | Kind Shock Ether (carbon, 400 mm, 30,9 mm) |
Kormánycsapágy | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", tapered) |
Nyereg | Fi'zi:k Tundra M3 Carbon |
Markolat | Kross Silky |
Pedál | BRAK |
GEOMETRIAI ADATOK