Kross MTB Woman Lea 1.0 26"
KROSSLeírás és Paraméterek
VÁZ | |
FRAME MATERIAL | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE |
VILLA | KROSS |
HÁTSÓ RUGÓSTAG | BRAK |
KERÉKSZETT | |
ELSŐ AGY | GL-B01F |
HÁTSÓ AGY | GL-B01R |
GUMIKÖPENY | WANDA 26X2.1 |
ABRONCS | KROSS |
MEGHAJTÁS | |
ELSŐ ÁTDOBÓ | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
HÁTSÓ FÉK | V-BRAKE |
HÁTSÓ FÉK | V-BRAKE |
FÉKKAR | ALUMINIUM |
VÁLTÓKAR | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
HAJTÓMŰ | WHEEL TOP |
KÖZÉPCSAPÁGY | FP-B902 |
LÁNC | YBN S50 |
FOGASKOSZORÚ | SHIMANO MF TZ500 |
ALKATRÉSZEK | |
KORMÁNY | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
KORMÁNYSZÁR | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
NYEREGSZÁR | ALUMINIUM 27,2x350 |
KORMÁNYCSAPÁGY | FP-H863 O1-1/8" |
NYEREG | SELLE ROYAL |
MARKOLAT | HERRMANS |
PEDÁL | FP-804 |
GEOMETRIAI ADATOK