Kross Junior Lea Jr 1.0 Mountain Bike Kerékpár | 2022
KROSSLeírás és Paraméterek
VÁZ | |
Frame Material | ALUMINIUM PERFORMANCE |
Villa | KROSS |
Hátsó Rugóstag | BRAK |
KERÉKSZETT | |
Első Agy | GL-B01F-QR |
Hátsó Agy | GL-B01R-QR |
Gumiköpeny | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
Abroncs | KROSS |
MEGHAJTÁS | |
Első Átdobó | BRAK |
Hátsó Váltó | SHIMANO TOURNEY TX800 |
Hátsó Fék | V-BRAKE |
HÁTSÓ FÉK | V-BRAKE |
Fékkar | ALHONGA |
Váltókar | SHIMANO ALTUS M315 |
Hajtómű | WHEEL TOP |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | YBN S8 |
Fogaskoszorú | FW-8I |
ALKATRÉSZEK | |
Kormány | STEEL 560MM |
Kormányszár | ALUMINIUM 75MM |
Nyeregszár | SP-200 27,2x300 |
Kormánycsapágy | FP-H801S 1-1/8" |
Nyereg | VELO VL-7040 |
Markolat | HERRMANS |
Pedál | FP-804 |
GEOMETRIAI ADATOK