Kross Hexagon 2.0 29" MTB 2024
KrossLeírás és Paraméterek
VÁZ | ALUMÍNIUM |
VILLA | KROSS ELŐFESZÍTÉSÁLLÍTÁSSAL 100 mm RUGÓÚTTAL |
VÁZ SZÍNE | FÉNYESZÖLD |
ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO ALTUS M310 |
VÁLTÓKAR | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
VÁLTÓ | SHIMANO TZ500 |
RACSNI | SHIMANO 14-28T |
SEBESSÉG | 21 |
NYEREG | FP-B902 |
LÁNC | KMC HV500 |
ELSŐ AGY | ALUMÍNIUM |
HÁTSÓ AGY | ALUMÍNIUM |
GUMIABRONCSOK | WANDA P1288 29X2,25 |
ELSŐ FÉK | MECHANIKUS TÁRCSA |
HÁTSÓ FÉK | MECHANIKUS TÁRCSA |
FÉKKAR SHIMANO TOURNEY ST-EF41 | |
FÉKTÁRCSÁK | 160 |
HÁTSÓ FÉKTÁRCSÁK | 160 |
KORMÁNY | ALUMÍNIUM 720MM 31.8 |
KORMÁNYSZÁR | ALUMÍNIUM 60MM/31,8/3° |
NYEREG | KROSS |
NYEREGCSŐ | ALUMÍNIUM 30,9X350 |