Kross Cross Evado 3.0 Túra Kerékpár | 2022
KROSSLeírás és Paraméterek
VÁZ | |
Frame Material | ALUMINIUM PERFORMANCE |
Villa | SR SUNTOUR NEX |
Hátsó Rugóstag | BRAK |
KERÉKSZETT | |
Első Agy | GL-B01F-QR |
Hátsó Agy | GL-B01R-QR |
Gumiköpeny | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Abroncs | KROSS |
MEGHAJTÁS | |
Első Átdobó | SHIMANO TOURNEY TY710 |
Hátsó Váltó | SHIMANO ACERA M360 |
Hátsó Fék | V-BRAKE |
Hátsó Fék | V-BRAKE |
Fékkar | SHIMANO EF500 |
Váltókar | SHIMANO EF500 |
Hajtómű | SUNTOUR XR 178 |
Középcsapágy | FP-B902 |
Lánc | SHIMANO HG40 |
Fogaskoszorú | SHIMANO HG200 |
ALKATRÉSZEK | |
Kormány | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
Kormányszár | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
Nyeregszár | ALUMINIUM 27,2x300 |
Kormánycsapágy | FP-H816 O1-1/8" |
Nyereg | SELLE ROYAL |
Markolat | HERRMANS OXY |
Pedál | FP-917N |
GEOMETRIAI ADATOK