ELITE Suito-T interaktív edzőgörgő, 1900W, 15% emelkedésszimulációval + Travel Block
ELITELeírás és Paraméterek
Típus | interaktív, direkt meghajtású otthoni edzőgép |
Méretek, kinyitva | (H x Sz x M) 560 x 560 x 495 mm |
Méretek, összecsukva | (H x Sz x M) 560 x 150 x 495 mm |
Tömeg | 14,5 kg |
Tömeg, lendkerék | 3,5 kg |
Max. teljesítmény | 730 Watt (20km/h) - 1900 Watt (40km/h) |
Max. emelkedő szimuláció | 15% |
Mérési pontosság | ±2,5% |
Teljesítménymérő | integrált OTS (Optical Torque Sensor, optikai nyomatékérzékelő) |
Kimenet teljesítmény, sebesség és pedálfordulat | |
Tápellátási adatok | 100-240 V / 50-60 Hz bemenet, 12 V / 1,5 A kimenet |
Kompatibilis Elite kiegészítők | Elite Rizer, Elite Sterzo Smart |
Kompatibilis szofverek/appok | Zwift, Rouvy, Kinomap, BKool, FulGaz, MyWoosh, My-E-Training, Trainer Road, The Sufferfest |
Kompatibilis kerékpárok országúti, gravel, MTB és városi | |
Kompatibilis agyak (* = adapterrel) Ø 5x130-135 QR, Ø 12x142 átütő tengely, Ø 10x135-12x135*, Specialized SCS Ø 12x135*, Boost Ø 12x148*, Super Boost Ø 12x157* | |
Kompatibilis fogaskoszorúk | Shimano/SRAM 9/10/11, Shimano 12 speed road, SRAM NX 12 speed |
Megvásárolható racsnik | Shimano Micro Spline. Campagnolo, SRAM XD/XDR |
Kommunikációs protokoll | N ANT+ (FE-C, teljesítmény, sebesség és pedálfordulat), Bluetooth (FTMS, teljesítmény, sebesség és pedálfordulat) |
Vezérlés | okostelefon, tablet, kerékpár komputer, okosóra, Windows, Mac. ANT+ és/vagy Bluetooth |
A csomag tartalma | Suito-T, Travel Block, 12 hónapos ingyenes előfizetés a My E-Training szoftverre és appra |
Hasonló termékek
ELITE Nero interaktív szabadgörgő, 830W, 7% emelkedésszimulációval, összecsukható
16%
Külső raktárból 3-5 munkanap
GÖRGŐ ELITE INTERAKTÍV JUSTO WATTMÉRŐS 1%(24%) +KERÉKTARTÓ
21%
Külső raktárból 3-5 munkanap